| 商品名 | 初回 | 情報料 | 証拠金 | 維持費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小林洋行 | 18,000円 | 0円 | - | 0円 | ![]() |
| 明治物産 | 10万円 | 0円 | 商品により異なる | 0円 | ![]() |
| SBIフューチャーズ | 10万円 | 0円 | 10万円 | 0円 | ![]() |
| フジフューチャーズ | 0万円 | 0円 | 0万円 | 0円 | ![]() |
| 北辰物産 | 20万円 | 0円 | 20万円 | 0円 | ![]() |
| 朝日ユニバーサル貿易 | 20万円 | 0円 | 20万円 | 0円 | ![]() |
| ドットコモディティ | 0万円 | 0円 | 0万円 | 0円 | ![]() |
| 岡地株式会社 | 30万円 | 0円 | 30万円 | 0円 | ![]() |
| ユナイテッドワールド証券 | 0万円 | 0円 | 0円 | 0円 | ![]() |
| 豊商事 | 20万円 | 0円 | 20万円 | 0円 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 0万円 | サービスによる | 0万円 | 0円 | ![]() |






